A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na primeira partida da final da Copa do Brasil, não apenas trouxe vantagem para o Rubro-Negro no duelo decisivo, mas também estabeleceu novos recordes de renda e de público no futebol brasileiro em 2024. Com 61.305 pagantes presentes no Maracanã, a partida registrou a maior arrecadação de bilheteria no Brasil neste ano, somando R$ 15,7 milhões, um valor inédito que superou as marcas anteriores.
CONTINUA APÓS PUBLICIDADERecordes de bilheteria e público
A arrecadação do jogo entre Flamengo e Atlético-MG bateu o recorde anterior, de R$ 7,8 milhões, registrado na partida entre São Paulo e Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no Morumbi. No ranking das 10 maiores rendas de 2024, o Flamengo é o clube mais presente, com cinco partidas, sendo quatro como mandante e uma como visitante. O São Paulo aparece com três jogos, incluindo o duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, disputado no Mineirão.
Confira abaixo as maiores rendas do futebol brasileiro em 2024:
Jogo (Competição) | Estádio | Público Pagante | Renda Bruta |
---|---|---|---|
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbi | 61.329 | R$ 7.792.604 |
Palmeiras 0 (2 x 4) 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | 37.475 | R$ 7.736.903 |
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 64.848 | R$ 7.496.563 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | 41.600 | R$ 6.574.690 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | 41.752 | R$ 6.405.065 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | 47.644 | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbi | 60.032 | R$ 5.790.758 |
Maiores públicos da Copa do Brasil 2024
Além da arrecadação recorde, o Flamengo lidera também o ranking de público na Copa do Brasil de 2024, com a partida contra o Atlético-MG alcançando o maior número de pagantes da competição. O Rubro-Negro ocupa ainda o segundo e o terceiro lugares no ranking de maiores públicos da Copa do Brasil, com os jogos contra Bahia e Palmeiras, ambos no Maracanã.
Jogo | Estádio | Público Pagante | Renda Bruta |
---|---|---|---|
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
Flamengo 1 x 0 Bahia | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883 |
São Paulo 0 x 1 Atlético-MG | Morumbi | 51.432 | R$ 3.949.845 |
Corinthians 0 x 0 Flamengo | Neo Química Arena | 46.426 | R$ 3.023.876 |
Bahia 0 x 1 Flamengo | Arena Fonte Nova | 46.018 | R$ 1.924.315 |
Corinthians 3 x 1 Juventude | Neo Química Arena | 45.199 | R$ 2.594.584 |
São Paulo 2 x 0 Goiás | Morumbi | 45.191 | R$ 2.244.888 |
Corinthians 0 x 0 Grêmio | Neo Química Arena | 43.014 | R$ 2.624.941 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 41.752 | R$ 6.405.065 |
Cálculo de público e renda
O cálculo de público pagante e renda é feito a partir dos ingressos vendidos, com exclusão dos convites e cortesias, presentes no borderô da partida. Este método permite obter uma visão precisa da arrecadação e do público pagante que contribuiu financeiramente para o evento.
A segunda partida da final da Copa do Brasil será realizada no próximo domingo (10), na Arena MRV, e promete ser mais um capítulo de emoção com a disputa pelo título nacional.
Imagem: Divulgação
Clique aqui para ver mais notícias do Fla