Flamengo é ultrapassado por Ceará e Atlético-PR no Brasileirão pós-Copa do Mundo



Com a derrota por 1 a 0 para o Ceará, no último domingo, o Flamengo foi ultrapassado pela própria equipe de Fortaleza no Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo - ou seja, contando apenas os pontos disputados depois do Mundial da Rússia.

Após a parada, o desempenho dos comandados de Maurício Barbieri é o seguinte: 14 pontos, com 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. São 6 gols pró e 6 gols contra, com saldo 0.

Esse é a apenas o 8º melhor aproveitamento das 20 equipes no pós-Copa.

O melhor é o do São Paulo, que fez 23 pontos, seguido por Palmeiras e Internacional, que somaram 21 cada.

O Grêmio também se destaca com o 4º lugar (20 pontos, com 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 18 gols pró e 6 gols contra).

Com o triunfo no Maracanã, por sua vez, o Ceará tornou-se dono do 6º melhor desempenho depois do Mundial-2018.

A equipe de Lisca fez 15 pontos, com 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Outro time que ultrapassou o Fla foi o Atlético-PR, que vem em incrível arrancada no segundo turno e venceu quatro jogos seguidos com o triunfo sobre o Bahia, no último domingo.

O elenco comandado por Tiago Nunes aparece com 18 pontos depois da Copa, sendo 9 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, além de 15 gols pró e cinco gols contra.

O lanterna, por sua vez, é o Sport, que somou só 4 pontos no período analisado, com 1 vitórias, 1 empate e 8 derrotas nos 10 jogos feitos (5 gols pró e 19 gols contra).

O BRASILEIRÃO PÓS-COPA

1. São Paulo – 23 pts | 10 J | 7 V | 2 E | 1 D | 17 gols pró | 7 gols contra | saldo: +10

2. Palmeiras – 21 pts | 10 J | 6 V | 3 E | 1D | 15 gols pró | 5 gols contra | saldo: +10

3. Internacional – 21 pts | 10 J | 6V | 3 E | 1 D | 13 gols pró | 4 gols contra | saldo: +9

4. Grêmio – 20 pts | 10 J | 6 V | 2 E | 2 D | 18 gols pró | 6 gols contra | saldo: +12

5. Atlético-PR – 18 pts | 9 J | 5V | 3E | 1D | 15 gols pró | 5 gols contra | saldo: +10

6. Ceará - 15 pts | 10 J | 4 V | 3 E | 3 D | 6 gols pró | 6 gols contra | saldo: 0

7. Corinthians – 14 pts | 10 J | 4 V | 2 E | 4 D | 12 gols pró | 9 gols contra | saldo: +3

8. Flamengo – 14 pts | 10 J | 4 V | 2 E | 4 D | 6 gols pró | 6 gols contra | saldo: 0

9. Santos – 14 pts | 10 J | 3 V | 5 E | 2 D | 12 gols pró | 7 gols contra | saldo: +5

10. Vitória – 13 pts | 10 J | 4 V | 1 E | 5 D | 6 gols pró | 17 gols contra | saldo: -11

11. Bahia – 13 pts | 10 J | 3 V | 4 E | 3 D | 12 gols pró | 11 gols contra | saldo: +1

12. Cruzeiro – 13 pts | 10 J | 3V | 4 E | 3 D | 10 gols pró | 11 gols contra | saldo: -1

13. Fluminense – 13 pts | 10 J | 3 V | 4 E | 3 D | 8 gols pró | 10 gols contra | saldo: -2

14. Atlético-MG – 12 pts | 10 J | 3 V | 3 E | 4 D | 13 gols pró | 11 gols contra | saldo: +2

15. América-MG – 12 pts | 10 J | 3 V | 3 E | 4 D | 8 gols pró | 9 gols contra | saldo: -1


16. Vasco – 9 pts | 10 J | 2 V | 3 E | 5 D | 8 gols pró | 14 gols contra | saldo: -6

17. Botafogo – 8 pts | 10 J | 2 V | 2 E | 6 D | 4 gols pró | 17 gols contra | saldo: -13

18. Chapecoense – 7 pts | 9 J | 1 V | 4 E | 4 D | 7 gols pró | 12 gols contra | saldo: -5

19. Paraná – 5 pts | 10 J | 1 V | 2 E | 7 D | 3 gols pró | 12 gols contra | saldo: -9

20. Sport – 4 pts | 10 J | 1 V | 1 E | 8 D | 5 gols pró | 19 gols contra | saldo: -14



Fonte: http://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/4717958/flamengo-e-ultrapassado-por-ceara-e-atletico-pr-no-brasileirao-pos-copa-do-mundo






Curta nossa Página


Postagem Anterior Próxima Postagem

Recent in Technology

Facebook