Flamengo é o clube mais popular no Cartola



O Cartola FC chega à 16ª edição no Brasileirão de 2020. Já na largada, 3,83 milhões de pessoas inscritas no popular fantasy game do portal globoesporte – é bastante gente, mas ainda assim, houve uma redução de quase um milhão de cadastros em relação à temporada passada, considerando a primeira rodada. Aqui, o interesse do blog está na quantidade de torcedores inscritos nas ligas oficiais dos clubes presentes, as chamadas “ligas clássicas” – pois cada “cartoleiro” só pode se inscrever na liga do time do coração, escolhido no cadastro. Na minha opinião, é um radar interessante para alimentar o debate sobre tamanho de torcida (ou não?).



Como nos últimos anos, o Flamengo se mantém acima de 20% do público – numa liderança ampla, facilitada pela queda no dado corintiano pelo segundo ano seguido. A diferença absoluta entre os dois aumentou de 4,11% para 6,61%. Na última nacional pesquisa de torcida, divulgada pelo Datafolha, em setembro de 2019, a diferença ficou, curiosamente, em 6,00%. Logo depois vem o São Paulo, que ocupa a mesma posição em pesquisas tradicionais.


Ao contrário do último ano, que começou sem a liga clássica do Palmeiras, pois o clube ainda não havia se acertado com a emissora, desta vez todos os principais clubes estão presentes. Ou seja, é um cenário mais fiel – logo, houve uma distorção em 2019 pela falta da 4ª maior liga entre os clubes. Ainda assim é válido comparar os dados anteriores dos clubes.

Estar na Série A faz diferença no engajamento. Rebaixado, o Cruzeiro perdeu duas posições nesta nova temporada, sendo ultrapassado por Grêmio e Santos – lembrando, ao cartoleiro não faz diferença alguma a divisão do time dele em relação à participação no game. Entre os clubes com mais inscritos neste ano, 18 tem mais de 10 mil cartoleiros – no ano anterior eram 20. No cenário pernambucano, o trio de ferro soma 67.124, ou 1,75% do total. Foi a segunda queda seguida. Em 2019 eram 76.493 inscritos, com 1,58%. No recorte regional, o Bahia lidera pela 3ª vez consecutiva. A última mudança foi em 2017, com o Sport à frente.


Observação
Este levantamento considera o nº bruto de cadastrados, mas não necessariamente o de cartoleiros ativos, com escalações e atualizações das equipes em todas as rodadas (quem nunca esqueceu de mexer no time?). Apesar dos percentuais e colocações semelhantes, essa lista tem um grande diferencial em relação às pesquisas tradicionais: a ausência de pessoas que não gostam de futebol, perfil que costuma representar 20% – no supracitado Datafolha, o índice dos “sem time” foi de 22%.

A seguir, o top 25 no Cartola na largada das últimas quatro edições do Brasileirão.

Cartola FC 2020 (1ª rodada*)
1º) Flamengo – 23,76% (911.172)
2º) Corinthians – 17,15% (657.697)
3º) São Paulo – 12,93% (495.876)
4º) Palmeiras – 8,33% (319.632)
5º) Vasco – 5,74% (220.070)
6º) Grêmio – 4,36% (167.338)
7º) Santos – 4,26% (163.357)
8º) Cruzeiro – 3,61% (138.613)
9º) Atlético-MG – 3,36% (129.070)
10º) Internacional – 3,08% (118.244)
11º) Botafogo – 2,09% (80.321)
12º) Fluminense – 2,03% (78.007)
13º) Bahia – 1,45% (55.869)
14º) Sport – 1,04% (40.102)
15º) Ceará – 0,66% (25.612)
16º) Vitória – 0,64% (24.692)
17º) Athletico-PR – 0,60% (23.190)
18º) Fortaleza – 0,55% (21.182)
19º) Santa Cruz – 0,50% (19.329)
20º) Coritiba – 0,44% (17.011)
21º) Goiás – 0,25% (9.807)
22º) Náutico – 0,20% (7.693)
23º) Paysandu – 0,17% (6.731)
24º) Figueirense – 0,14% (5.446)
25º) Remo – 0,14% (5.377)

** Dados até 07/08/2020, com 3.833.432 inscritos

Cartola FC 2019 (1ª rodada*)
1º) Flamengo – 22,10% (1.067.616)
2º) Corinthians – 17,99% (868.944)
3º) São Paulo – 13,86% (669.762)
4º) Vasco – 5,86% (283.393)
5º) Cruzeiro – 4,93% (238.101)
6º) Grêmio – 4,42% (213.534)
7º) Santos – 4,35% (210.466)
8º) Internacional – 3,09% (149.699)
9º) Atlético-MG – 2,90% (140.486)
10º) Fluminense – 2,06% (99.919)
11º) Botafogo – 1,90% (92.077)
12º) Bahia – 1,34% (65.183)
13º) Sport – 0,92% (44.811)
14º) Ceará – 0,61% (29.848)
15º) Vitória – 0,61% (29.536)
16º) Athletico-PR – 0,60 (29.067)
17º) Fortaleza – 0,56% (27.064)
18º) Santa Cruz – 0,47% (23.052)
19º) Coritiba – 0,33% (16.187)
20º) Goiás – 0,23% (11.183)
21º) Paysandu – 0,19% (9.600)
22º) Náutico – 0,17% (8.630)
23º) Chapecoense – 0,16% (8.193)
24º) Avaí – 0,15% (7.707)
25º) Remo – 0,14% (7.235)

* Dados até 27/04/2019, com 4.829.386 inscritos (Palmeiras não teve liga clássica no início)

Cartola FC 2018 (1ª rodada*)
1º) Flamengo – 20,04% (1.095.040)
2º) Corinthians – 18,45% (1.008.155)
3º) São Paulo – 13,48% (736.737)
4º) Palmeiras – 9,34% (510.398)
5º) Vasco – 6,19% (338.264)
6º) Cruzeiro – 4,82% (263.544)
7º) Santos – 4,65% (254.099)
8º) Grêmio – 4,21% (230.553)
9º) Atlético-MG – 2,97% (162.794)
10º) Internacional – 2,78% (151.909)
11º) Botafogo – 2,04% (111.731)
12º) Fluminense – 2,01% (110.287)
13º) Bahia – 1,34% (73.679)
14º) Sport – 1,25% (68.352)
15º) Vitória – 0,85% (46.738)
16º) Ceará – 0,66% (36.554)
17º) Athletico-PR – 0,58% (31.815)
18º) Santa Cruz – 0,55% (30.069)
19º) Coritiba – 0,39% (21.430)
20º) Fortaleza – 0,33% (18.139)
21º) Paysandu – 0,23% (12.599)
22º) Chapecoense – 0,22% (12.166)
23º) Náutico – 0,20% (11.366)
24º) Paraná Clube – 0,20% (11.338)
25º) Goiás – 0,17% (9.488)

* Dados até 17/04/2018, com 5.463.810 inscritos

Cartola FC 2017 (1ª rodada*)
1º) Flamengo – 20,41% (613.669)
2º) Corinthians – 17,56% (528.002)
3º) São Paulo – 13,69% (411.567)
4º) Palmeiras – 10,67% (321.040)
5º) Vasco – 6,05% (182.152)
6º) Santos – 4,66% (140.364)
7º) Cruzeiro – 4,65% (139.825)
8º) Grêmio – 3,87% (116.530)
9º) Atlético-MG – 2,93% (88.287)
10º) Fluminense – 2,15% (64.915)
11º) Botafogo – 2,13% (64.163)
12º) Internacional – 2,05% (61.856)
13º) Sport – 1,51% (45.575)
14º) Bahia – 1,11% (33.537)
15º) Vitória – 0,82% (24.895)
16º) Santa Cruz – 0,69% (20.994)
17º) Athletico-PR – 0,53% (16.142)
18º) Coritiba – 0,45% (13.697)
19º) Ceará – 0,37% (11.193)
20º) Chapecoense – 0,31% (9.469)
21º) Náutico – 0,23% (7.110)
22º) ABC – 0,21% (6.541)
23º) Avaí – 0,15% (4.721)
24º) Figueirense – 0,15% (4.706)
25º) Goiás – 0,15% (4.552)

*Dados até 09/05/2017, com 3.006.088 inscritos



Fonte: https://cassiozirpoli.com.br/os-25-clubes-mais-populares-no-cartola-fc-em-2020-com-38-milhoes-de-inscritos-na-abertura/

CURTA NOSSA PÁGINA




Postar um comentário

0 Comentários